Accés au site www.lafranceagricole.fr

Plein feux sur ...

ALMA 
selecta  26000 €
ALMA 
SELECTA XL  24000 €
GREGOIRE 
G50.E  10000 €
GREGOIRE 
G 170  53000 €
PELLENC 
4360  78000 €
1 2 3 4 5
Marque Modèle Année Nbre Heures Prix Localisation Photo
GREGOIRE PMM 1993 16 007 € Herault - 34 Ref:7006192
BRAUD 2520 1993 2179 19 900 € Herault - 34 Ref:7006191
PELLENC 3200 2001 3000 55 000 € Herault - 34 Ref:7006190
GREGOIRE G70 1995 nc Haute garonne - 31 Ref:7005942
BRAUD 1014 1981 3505 nc Haute garonne - 31 Ref:7005941
BRAUD SB56 1997 3155 nc Haute garonne - 31 Ref:7005940
BRAUD 2420 1993 2394 nc Haute garonne - 31 Ref:7005939
BRAUD SB52 1996 3411 nc Haute garonne - 31 Ref:7005938
BRAUD 2520 1994 2399 nc Haute garonne - 31 Ref:7005936
BRAUD 2620 1990 4267 7 000 € Haute garonne - 31 Ref:7005935
BRAUD SB53 2004 1016 nc Haute garonne - 31 Ref:7005934
BRAUD SB58 1995 2707 nc Haute garonne - 31 Ref:7005933
ALMA TD 1986 5 300 € Loire Atlantique - 44
GREGOIRE PMM200 1989 nc Loire Atlantique - 44
GREGOIRE G70 1999 nc Loire Atlantique - 44
BRAUD 524 50 4 000 € Loire Atlantique - 44
BRAUD 2714 nc Vendée - 85
GREGOIRE G85 2000 1200 nc Vendée - 85
BRAUD 2720 1991 3400 nc Vaucluse - 84
ALMA TX25 3 500 € Vaucluse - 84
BRAUD 2620 1992 nc Tarn et Garonne - 82
BRAUD SB35 1998 1000 nc Vendée - 85
GREGOIRE PMS VECTURE 1990 2300 12 000 € Vendée - 85
PELLENC 3100 1996 2880 12 000 € Vendée - 85
BRAUD 914 1983 490 3 900 € Vendée - 85
PELLENC 3140 1996 2800 16 000 € Vendée - 85
BRAUD SB60 1996 2707 25 000 € Vendée - 85
BRAUD 2520 1995 1208 15 000 € Vendée - 85
BRAUD SB58 1997 2400 56 000 € Vendée - 85
BRAUD SB36 1996 1800 43 000 € Vendée - 85

Recherche par critères