Accés au site www.lafranceagricole.fr

Plein feux sur ...

CASE 
1998  25000 €
NEW HOLLAND 
1999  21000 €
CATERPILLAR 
1994  21000 €
JCB 
1999  27000 €
JCB 
2004  44500 €
1 2
Marque Année Nbre Heures Prix Localisation Photo
KOMATSU 2500 3800 38 000 € Loiret - 45 Ref:7006971
KOMATSU 2007 440 46 000 € Loiret - 45 Ref:7006970
KOMATSU 2005 1900 35 000 € Loiret - 45 Ref:7006969
CASE 1995 10 000 € Côtes d'armor - 22 Ref:7006773
CASE 1998 3779 25 000 € Seine saint denis - 93 Ref:097375
JCB 2004 3200 44 500 € Herault - 34 Ref:7006011
JCB 2006 950 58 000 € Herault - 34 Ref:7006008
JCB 2006 1100 49 000 € Herault - 34 Ref:7006004
JCB 1999 7700 27 000 € Herault - 34 Ref:7005999
CATERPILLAR 1994 6900 21 000 € Herault - 34 Ref:7005992
NEW HOLLAND 1999 9012 21 000 € Herault - 34 Ref:7005988
JCB 2003 4600 34 000 € Herault - 34 Ref:7005983
FERMEC 2001 3700 26 500 € Herault - 34 Ref:7005977
JCB 1999 4365 25 000 € Herault - 34 Ref:7005972
JCB 2005 2400 43 000 € Herault - 34 Ref:7005970
JCB 2004 6300 38 000 € Herault - 34 Ref:7005967
CASE 1991 7619 16 000 € Herault - 34 Ref:7005965
JCB 2003 5900 34 000 € Herault - 34 Ref:7005962
JCB 2004 3400 42 000 € Herault - 34 Ref:7005958
JCB 2006 4520 46 000 € Herault - 34 Ref:7005957
JCB 2005 2800 44 000 € Herault - 34 Ref:7005956
JCB 2004 3500 41 000 € Herault - 34 Ref:7005955
JCB 2004 4300 40 000 € Herault - 34 Ref:7005954
CASE 1998 3779 25 000 € Seine saint denis - 93 Ref:096866
FAI 1995 8000 nc Charentes Maritimes - 17 Ref:096820
CATERPILLAR 2001 2500 nc gironde - 33
CASE 1997 9910 nc Aisne - 02 Ref:096400
FIAT 2000 5720 29 500 € Allier - 03
FERMEC 2000 7000 nc Loire Atlantique - 44 Ref:096374
FERMEC 1998 8270 nc Loire Atlantique - 44 Ref:096373

Recherche par critères