Accés au site de météo, cours et marchés, vidéo et actualité agricole

Pleins feux sur ...

DEROT 
DTD 8  14000 €
NEW HOLLAND 
TNF 75  nc
LOISEAU 
  nc
LAUPRETRE 
LPH2  72 000 €
CMC 
TC140  99000 €
1 2 3
Marque Modèle Année Puissance (cv) Nbre Heures Prix Localisation Photo
CMC TR80 1998 80 2150 nc Yonne - 89 Ref:7044239
CMC TC140 2005 140 670 99 000 € Yonne - 89 Ref:7044233
LAUPRETRE LPH2 2005 140 1400 72 000 € Yonne - 89 Ref:7044229
LOISEAU 1980 70 1595 nc Puy de Dôme - 63 Ref:7043664
NEW HOLLAND TNF 75 2001 2600 nc Loire Atlantique - 44 Ref:7039869
DEROT DTD 8 1994 80 4982 14 000 € Gironde - 33 Ref:7039569
LOISEAU 1782 1996 80 1324 12 000 € Gironde - 33 Ref:7039568
BOBARD M 90 1985 90 7271 10 000 € Gironde - 33 Ref:7039565
BOBARD M 75 1988 75 2814 15 000 € Gironde - 33 Ref:7039563
LOISEAU 2401 1990 80 5750 11 000 € Gironde - 33 Ref:7039562
TECNOMA 862 1996 80 5205 16 000 € Gironde - 33 Ref:7039558
JACQUET 890 TDS 1998 88 nc Saône et Loire - 71
BOBARD PX 70 1985 4438 nc Saône et Loire - 71
TECNOMA Dogger 9H 1999 3000 nc Saône et Loire - 71
JACQUET 900 Hydro 1997 nc Saône et Loire - 71
BOBARD 571 XD nc Saône et Loire - 71
DEROT DTF 60 1984 2600 nc Saône et Loire - 71
TECNOMA U70/100 2002 2400 nc Saône et Loire - 71
BOBARD 808 2002 2000 nc Saône et Loire - 71
BOBARD K 53 1989 nc Saône et Loire - 71
BOBARD 817 2000 76 2704 nc Saône et Loire - 71
BOBARD 621 1988 73 1230 nc Saône et Loire - 71
TECNOMA 68 1996 115 5700 nc Saône et Loire - 71
TECNOMA U 65 2005 76 847 nc Saône et Loire - 71
BOBARD M 55 55 nc Saône et Loire - 71
TECNOMA U 70 1999 82 2450 44 000 € Marne - 51
TECNOMA U 70 2001 82 2200 44 000 € Marne - 51
TECNOMA U 70 1999 82 3500 35 000 € Marne - 51
TECNOMA U 100 2003 102 3670 67 000 € Marne - 51
BOBARD M 55 1976 60 2500 7 500 € Marne - 51

Recherche par critères

toutes vos annonces