Le Portail
La recherche a renvoyé : 779 annonce(s)
1 2 3 4 5 6 ... 26
Marque Modèle Année Larg. pick-up (m) Prix Localisation
JOHN DEERE 590 1996 1,81 10 000 € Orne - 61
NEW HOLLAND 658 2001 2 11 800 € Somme - 80
VICON 1601 2005 14 000 € Maine et Loire - 49
CLAAS Variant 180 2001 10 000 € Maine et Loire - 49
CLAAS ROLL 250 2001 9 800 € Meurthe et moselle - 54
CLAAS 1150 1997 21 000 € Meurthe et moselle - 54
CLAAS VARIANT 180 2001 15 000 € Allier - 03
CLAAS roll 46 1991 4 000 € Allier - 03
GALLIGNANI 8600 2001 8 600 € Allier - 03
GALLIGNANI 8600 1999 6 500 € Allier - 03
NEW HOLLAND 648 1999 10 000 € Allier - 03
NEW HOLLAND 648 1999 6 000 € Allier - 03
HESSTON 5820 1995 3 000 € Allier - 03
JOHN DEERE 550 1993 7 000 € Allier - 03
JOHN DEERE 540 1987 2 800 € Allier - 03
JOHN DEERE 550 5 500 € Manche - 50
DEUTZ FAHR RB 3.50 2000 2m NC gironde - 33
NEW HOLLAND TF 76SL 1998 5.20 60 000 € Meuse - 55
JOHN DEERE 590 2001 2.2 12 000 € Vosges - 88
WELGER RP 520 2002 25 000 € Orne - 61
GALLIGNANI 9250 1998 2 800 € Loir et Cher - 41
VICON LB12000 VARIO 2001 18 000 € Bouches du Rhone - 13
JOHN DEERE 590 2m20 hi-flow 2000 12 700 € Eure - 27
CLAAS variant 180 1996 7 000 € Eure - 27
WELGER RP 200 1997 12 000 € Eure - 27
CLAAS VARIANT 260 2006 2.10 19 000 € calvados - 14
CLAAS VARIANT 260 2003 2.10 13 500 € calvados - 14
CLAAS VARIANT 180 2001 11 000 € calvados - 14
NEW HOLLAND BB920 2002 28 500 € Bouches du Rhone - 13
VICON RV 186 L 1996 9 500 € calvados - 14

Recherche par critères

Légende

Nos conseils